КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (100-БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА)
Введите код оцениваемого, полученный от администратора:
1. Пояснительная записка (50 баллов)
| Критерий | 5 б. | 4 б. | 3 б. | 2 б. | 0 б. |
|---|---|---|---|---|---|
| Структура и оформление | Полное соответствие ГОСТ/требованиям, чёткая структура | Соответствие с незначительными недочётами | Частичное соответствие | Существенные отклонения | Не соответствует требованиям |
| Актуальность темы | Тема актуальна, значимость обоснована | Актуальность в целом обоснована | Актуальность указана | Слабое обоснование | Тема не актуальна |
| Анализ аналогов | Полноценный сравнительный анализ | Анализ проведён с недочётами | Частичный анализ | Минимальный анализ | Отсутствует |
| Техническое описание | Полное и корректное описание | Описание в целом полно | Частичное описание | Неполное описание | Отсутствует |
| Тестирование и отладка | Систематическое тестирование, отладка | Тестирование проведено | Частичное тестирование | Минимальное тестирование | Отсутствует |
| Методология исследования | Чёткая методология, обоснование | Методология представлена | Частичное описание | Слабое описание | Отсутствует |
| Литературный обзор | Полный обзор с анализом источников | Обзор с незначительными недочётами | Частичный обзор | Минимальный обзор | Отсутствует |
| Новизна работы | Чётко сформулирована новизна | Новизна представлена | Частично отражена | Слабо отражена | Отсутствует |
| Практическая значимость | Значимость обоснована, применимость | Значимость представлена | Частичное обоснование | Минимальное | Отсутствует |
| Заключение и выводы | Ясные, полные выводы | Выводы в целом полно | Выводы неполные | Минимальные выводы | Отсутствуют |
Штрафные баллы: Отсутствие раздела: -5 б. | Ошибки в формулах/коде: -2 б. за каждую | Плагиат: -10 б. | Несоответствие объёма: -3 б. | Повторяющиеся ошибки: -1 б. за тип
2. Программный продукт (30 баллов)
| Критерий | 3 б. | 2 б. | 1 б. | 0 б. |
|---|---|---|---|---|
| Выполнение ТЗ | Полное соответствие всем требованиям ТЗ | Основные требования выполнены | Частичное выполнение | Требования не выполнены |
| Работоспособность | Программа работает стабильно без ошибок | Работает с незначительными сбоями | Частичная работоспособность | Программа не работает |
| Интерфейс | Удобный, интуитивный интерфейс | Интерфейс в целом удобен | Требует доработки | Неприемлемый интерфейс |
| Оптимизация кода | Код оптимизирован | Приемлемая оптимизация | Частичная оптимизация | Не оптимизирован |
| Модульность и архитектура | Чёткая модульная архитектура | Архитектура приемлема | Частичная модульность | Отсутствует |
| Документирование кода | Полная документация | Документация в целом | Частичная документация | Отсутствует |
| Безопасность | Учтены аспекты безопасности | Базовые меры | Минимальные меры | Не учтено |
| Кросс-платформенность | Корректная работа на платформах | Частичная поддержка | Минимальная | Отсутствует |
| Масштабируемость | Система масштабируема | Частичная масштабируемость | Ограниченная | Отсутствует |
| Поддержка и обновления | Обеспечена поддержка | Возможность обновлений | Ограниченная поддержка | Отсутствует |
Штрафные баллы: Критический баг: -5 б. | Несоответствие ТЗ: -3 б. за пункт | Отсутствие документации: -2 б.
3. Презентация (15 баллов)
| Критерий | 5 б. | 3 б. | 1 б. | 0 б. |
|---|---|---|---|---|
| Содержание | Полное раскрытие темы, логичная структура | Основные моменты представлены | Поверхностное изложение | Не соответствует содержанию работы |
| Визуальное оформление | Профессиональный дизайн, хорошая читаемость | Удовлетворительное оформление | Плохая читаемость, проблемы с дизайном | Неприемлемое оформление |
| Демонстрация | Чёткая демонстрация всех ключевых функций | Показаны основные возможности | Ограниченная демонстрация | Отсутствие демонстрации |
Штрафные баллы: Перегруженность текстом: -1 б. | Отсутствие ключевых слайдов: -2 б.
4. Публичное выступление (15 баллов)
| Критерий | 5 б. | 3 б. | 1 б. | 0 б. |
|---|---|---|---|---|
| Изложение материала | Чёткое, логичное, уверенное изложение | Понятное изложение с мелкими ошибками | Проблемы с логикой изложения | Непонятное или запутанное изложение |
| Ответы на вопросы | Полные, аргументированные ответы | Основные вопросы раскрыты | Частичные или неточные ответы | Неспособность ответить на вопросы |
| Время выступления | Соблюдение регламента | Небольшое отклонение от регламента | Значительное отклонение | Несоблюдение регламента |
Штрафные баллы: Монотонность: -1 б. | Превышение времени: -1 б.
Неоптимальное использование ресурсов: -1 балл
Итоговая оценка
90–100 баллов5 (отлично)
75–89 баллов4 (хорошо)
60–74 баллов3 (удовл.)
Менее 60 баллов2 (неудовл.)